| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 范虎军152931331 | 一鼓作气 | 267 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:05:22 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:04:48 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1733 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:02:18 |
| 风云 | 一鼓作气 | 276 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:00:19 |
| 今生有约 | 一鼓作气 | 211 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:00:10 |
| 刘保民 | 始终不渝 | 426 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:00:02 |
| 梦雨 | 一鼓作气 | 267 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:00:01 |
| A逆流而上 | 一鼓作气 | 259 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:00:01 |
| TANG | 始终不渝 | 525 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 00:00:01 |
| 醉意乄红尘 | 始终不渝 | 514 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-18 08:36:25 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 13:00 , Processed in 0.065167 second(s), 10 queries .