| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈喽210290 | 坚持不懈 | 108 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 21:34:50 |
| 醉意乄红尘 | 始终不渝 | 514 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 11:47:08 |
| 梁传军935425 | 始终不渝 | 415 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 11:29:39 |
| 万家灯火 | 坚持不懈 | 126 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 08:53:32 |
| 楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 499 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 08:11:58 |
| N星辰 | 一鼓作气 | 290 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 07:25:18 |
| 夏无雪 | 一鼓作气 | 311 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 07:09:40 |
| 小情哥么么 | 始终不渝 | 478 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 06:32:35 |
| 小平 | 始终不渝 | 393 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 05:15:15 |
| 董小萍 | 一鼓作气 | 335 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-25 05:15:12 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 13:00 , Processed in 0.067056 second(s), 9 queries .