| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 499 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 08:14:37 |
| 醉意乄红尘 | 始终不渝 | 514 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 07:50:58 |
| N星辰 | 一鼓作气 | 290 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 07:23:17 |
| 夏无雪 | 一鼓作气 | 311 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 07:06:44 |
| 董小萍 | 一鼓作气 | 335 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 05:14:31 |
| 小平 | 始终不渝 | 393 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 05:14:29 |
| 刘保民 | 始终不渝 | 426 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 00:21:48 |
| 小情哥么么 | 始终不渝 | 478 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 00:05:47 |
| 談何容易 | 一鼓作气 | 299 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 00:02:30 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-08-08 00:01:53 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 12:54 , Processed in 0.139277 second(s), 31 queries .