| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘保民 | 始终不渝 | 426 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-09-05 00:00:01 |
| 菲菲 | 始终不渝 | 609 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-09-05 00:00:01 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-09-05 00:00:01 |
| TANG | 始终不渝 | 525 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-09-05 00:00:01 |
| 楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 499 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-09-01 11:09:29 |
| 醉意乄红尘 | 始终不渝 | 514 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-09-01 08:18:23 |
| 铁马冰河入梦来3 | 始终不渝 | 544 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-09-01 07:43:23 |
| 菲菲 | 始终不渝 | 609 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-09-01 07:33:37 |
| 小平 | 始终不渝 | 393 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-09-01 05:14:39 |
| N星辰 | 一鼓作气 | 290 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2022-09-01 03:01:43 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 12:39 , Processed in 0.077687 second(s), 9 queries .