| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘保民 | 始终不渝 | 426 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-14 00:00:01 |
| 菲菲 | 始终不渝 | 609 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-14 00:00:00 |
| 小情哥么么 | 始终不渝 | 478 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-07 07:10:48 |
| 小平 | 始终不渝 | 393 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-07 05:10:35 |
| 董小萍 | 一鼓作气 | 335 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-07 05:10:31 |
| 楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 499 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-07 00:38:44 |
| 醉意乄红尘 | 始终不渝 | 514 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-07 00:08:20 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-07 00:04:30 |
| 菲菲 | 始终不渝 | 609 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-07 00:01:38 |
| 刘保民 | 始终不渝 | 426 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-11-07 00:00:30 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 12:24 , Processed in 0.067175 second(s), 9 queries .