| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菲菲 | 始终不渝 | 609 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2023-02-06 00:01:05 |
| 刘保民 | 始终不渝 | 426 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2023-02-06 00:00:00 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1733 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2023-02-06 00:00:00 |
| TANG | 始终不渝 | 525 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2023-02-06 00:00:00 |
| 醉意乄红尘 | 始终不渝 | 514 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2023-02-01 07:44:26 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2023-02-01 00:03:47 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1733 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2023-02-01 00:03:00 |
| 铁马冰河入梦来3 | 始终不渝 | 544 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2023-02-01 00:00:04 |
| 菲菲 | 始终不渝 | 609 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2023-02-01 00:00:00 |
| 铁马冰河入梦来3 | 始终不渝 | 544 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2023-01-30 10:15:56 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 12:00 , Processed in 0.065231 second(s), 10 queries .