| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 连续打卡 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 娟子6 | 流连忘返 | 1 | 85 | 1 | 2026-11-04 19:46:57 | 10鸡毛 | 475鸡毛 | 今日未打卡 |
| 232 | 春笋(相 | 流连忘返 | 1 | 72 | 1 | 2026-11-04 19:49:33 | 9鸡毛 | 388鸡毛 | 今日未打卡 |
| 233 | 王建国 | 意犹未尽 | 1 | 57 | 1 | 2026-11-04 19:51:36 | 6鸡毛 | 363鸡毛 | 今日未打卡 |
| 234 | 余吴老师联系号3 | 意犹未尽 | 1 | 59 | 1 | 2026-11-04 19:56:29 | 7鸡毛 | 338鸡毛 | 今日未打卡 |
| 235 | 琳298732 | 流连忘返 | 1 | 79 | 1 | 2026-11-04 19:58:31 | 1鸡毛 | 506鸡毛 | 今日未打卡 |
| 236 | 小熊可可茶76958 | 意犹未尽 | 1 | 54 | 1 | 2026-11-04 20:18:50 | 4鸡毛 | 303鸡毛 | 今日未打卡 |
| 237 | 爱飞的鸟266816 | 坚持不懈 | 1 | 117 | 1 | 2026-11-04 20:23:07 | 9鸡毛 | 698鸡毛 | 今日未打卡 |
| 238 | 快乐902686 | 流连忘返 | 1 | 77 | 1 | 2026-11-04 20:27:10 | 10鸡毛 | 439鸡毛 | 今日未打卡 |
| 239 | 清风287656 | 坚持不懈 | 1 | 97 | 1 | 2026-11-04 20:32:19 | 2鸡毛 | 576鸡毛 | 今日未打卡 |
| 240 | 通我 | 流连忘返 | 1 | 86 | 1 | 2026-11-04 20:35:42 | 5鸡毛 | 478鸡毛 | 今日未打卡 |
| 连续打卡说明:本排行只显示今天和昨天打过卡的会员,最后打卡日期为前天或之前的表明已“断签”,暂不列入连续打卡排行!如果网站已开启补签功能,断签会员也可通过补签功能恢复连续打卡; | |||||||||
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 09:20 , Processed in 0.098246 second(s), 9 queries .