| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231 | 服务卡就 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-05-13 00:25:50 | 24鸡毛 | 60鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20232 | 孟康 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-05-30 03:57:45 | 6鸡毛 | 41鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20233 | 磊子哥 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-04-28 03:27:53 | 1鸡毛 | 57鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20234 | 技术第一 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-07-09 05:59:03 | 1鸡毛 | 85鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20235 | miss珍妍 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-05-29 04:26:52 | 3鸡毛 | 49鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20236 | 二林闻道 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-06-10 07:54:53 | 6鸡毛 | 41鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20237 | 大白803143 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-06-28 09:37:57 | 10鸡毛 | 72鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20238 | 团子 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-05-14 20:48:35 | 7鸡毛 | 88鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20239 | 月下听花 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-03-05 06:41:08 | 7鸡毛 | 69鸡毛 | 今日未打卡 |
| 20240 | 冷血 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-05-20 17:16:31 | 3鸡毛 | 75鸡毛 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-6 01:50 , Processed in 0.068295 second(s), 10 queries .