| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 藏在雾里687083 | 坚持不懈 | 137 | 1 | 2026-11-01 21:53:06 | 5鸡毛 | 890鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2012 | 平安一生232761 | 坚持不懈 | 125 | 1 | 2026-11-03 20:59:46 | 8鸡毛 | 868鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2013 | 蓝天737815 | 坚持不懈 | 113 | 1 | 2026-11-01 10:45:48 | 9鸡毛 | 695鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2014 | 矮冬瓜。621100 | 坚持不懈 | 119 | 1 | 2026-11-01 12:58:52 | 6鸡毛 | 734鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2015 | 前行、776506 | 坚持不懈 | 105 | 1 | 2026-11-05 14:56:54 | 9鸡毛 | 706鸡毛 | 今日已打卡 |
| 2016 | 姚家大兄467748 | 坚持不懈 | 124 | 1 | 2026-11-02 03:02:46 | 3鸡毛 | 818鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2017 | 就这样挺好67377 | 坚持不懈 | 118 | 1 | 2026-11-02 03:12:15 | 2鸡毛 | 688鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2018 | 似是而非216867 | 坚持不懈 | 92 | 1 | 2026-11-01 13:06:03 | 8鸡毛 | 533鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2019 | 榕榕189366 | 坚持不懈 | 98 | 1 | 2026-11-02 03:42:30 | 9鸡毛 | 578鸡毛 | 今日未打卡 |
| 2020 | 郭全 | 坚持不懈 | 127 | 1 | 2026-11-01 00:36:05 | 8鸡毛 | 822鸡毛 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 15:27 , Processed in 0.062660 second(s), 10 queries .