| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1733 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-09-21 00:02:39 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-09-21 00:00:04 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1733 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-09-14 00:06:14 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-09-14 00:00:03 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1733 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-09-07 00:11:51 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-09-07 00:01:08 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2026-09-01 00:04:04 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1733 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2026-09-01 00:02:01 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1733 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-08-31 00:20:19 |
| admin | 百炼成钢 | 1707 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-08-31 00:01:18 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 02:32 , Processed in 0.061835 second(s), 9 queries .