| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| N星辰 | 一鼓作气 | 290 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-11 00:00:04 |
| 刘保民 | 始终不渝 | 426 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-11 00:00:03 |
| TANG | 始终不渝 | 525 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-11 00:00:02 |
| 小情哥么么 | 始终不渝 | 478 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-11 00:00:02 |
| 云220343 | 流连忘返 | 76 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-11 00:00:01 |
| 夏无雪 | 一鼓作气 | 311 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-11 00:00:01 |
| 藏在雾里687083 | 坚持不懈 | 137 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-04 22:54:23 |
| 铁马冰河入梦来3 | 始终不渝 | 544 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-04 11:58:36 |
| 菲菲 | 始终不渝 | 609 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-04 11:54:38 |
| 楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 499 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-04-04 08:24:06 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 12:48 , Processed in 0.064516 second(s), 9 queries .