| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 。457521 | 坚持不懈 | 90 | 1 | 2026-11-01 20:48:27 | 1鸡毛 | 432鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1502 | 累942087 | 流连忘返 | 83 | 1 | 2026-11-01 10:53:46 | 1鸡毛 | 519鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1503 | 天平 | 流连忘返 | 84 | 1 | 2026-11-01 14:29:11 | 6鸡毛 | 518鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1504 | 银幕390015 | 流连忘返 | 61 | 1 | 2026-11-05 03:52:57 | 1鸡毛 | 322鸡毛 | 今日已打卡 |
| 1505 | 红军不怕远征难4 | 流连忘返 | 88 | 1 | 2026-11-01 12:34:52 | 6鸡毛 | 537鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1506 | 月亮日记924850 | 流连忘返 | 63 | 1 | 2026-11-01 02:57:39 | 4鸡毛 | 384鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1507 | 你好吗668955 | 坚持不懈 | 92 | 1 | 2026-11-03 12:09:23 | 2鸡毛 | 468鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1508 | 徐长春708594 | 流连忘返 | 66 | 1 | 2026-11-01 12:22:06 | 5鸡毛 | 350鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1509 | 梁五 | 流连忘返 | 63 | 1 | 2026-11-01 18:35:15 | 7鸡毛 | 362鸡毛 | 今日未打卡 |
| 1510 | 好运连年 | 流连忘返 | 84 | 1 | 2026-11-02 02:58:30 | 1鸡毛 | 455鸡毛 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 14:17 , Processed in 0.070275 second(s), 10 queries .