| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13401 | 文文567223 | 无名新人 | 6 | 0 | 2023-04-28 00:41:28 | 19鸡毛 | 53鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13402 | 真真 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-06-20 11:20:35 | 10鸡毛 | 60鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13403 | 乡音251565 | 坚持不懈 | 93 | 0 | 2026-10-14 02:09:26 | 7鸡毛 | 541鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13404 | 月676557 | 初来乍到 | 7 | 0 | 2022-12-28 04:15:30 | 2鸡毛 | 35鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13405 | 十三月凉810594 | 初来乍到 | 7 | 0 | 2023-06-22 06:28:18 | 1鸡毛 | 66鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13406 | 服务卡就 | 初来乍到 | 10 | 0 | 2023-05-13 00:25:50 | 24鸡毛 | 60鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13407 | 沦为983382 | 流连忘返 | 60 | 0 | 2026-10-20 01:24:02 | 2鸡毛 | 307鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13408 | 苏顾煜135729 | 流连忘返 | 87 | 0 | 2026-10-24 18:58:18 | 6鸡毛 | 533鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13409 | 天天酱妮595368 | 流连忘返 | 85 | 0 | 2026-10-10 17:01:34 | 6鸡毛 | 556鸡毛 | 今日未打卡 |
| 13410 | 向阳花开887897 | 流连忘返 | 87 | 0 | 2026-10-18 08:00:24 | 9鸡毛 | 477鸡毛 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-9 00:51 , Processed in 0.067651 second(s), 9 queries .