| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| A逆流而上 | 一鼓作气 | 259 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-30 00:02:35 |
| 黄永东 | 一鼓作气 | 198 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-30 00:02:04 |
| 楚楚丶风云 | 一鼓作气 | 246 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-30 00:00:58 |
| 今生有约 | 一鼓作气 | 211 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-30 00:00:05 |
| TANG | 始终不渝 | 525 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-30 00:00:01 |
| 风云 | 一鼓作气 | 276 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-30 00:00:01 |
| 梦雨 | 一鼓作气 | 267 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-30 00:00:01 |
| 醉意乄红尘 | 始终不渝 | 514 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-23 08:51:35 |
| 楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 499 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-23 08:25:28 |
| 梁传军935425 | 始终不渝 | 415 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-05-23 07:46:11 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 13:28 , Processed in 0.069161 second(s), 9 queries .