| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 今生有约 | 一鼓作气 | 211 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-18 00:00:05 |
| 夏无雪 | 一鼓作气 | 311 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-18 00:00:02 |
| 梦雨 | 一鼓作气 | 267 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-18 00:00:01 |
| 刘保民 | 始终不渝 | 426 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-18 00:00:01 |
| 黄永东 | 一鼓作气 | 198 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-18 00:00:00 |
| TANG | 始终不渝 | 525 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-18 00:00:00 |
| N星辰 | 一鼓作气 | 290 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-11 16:01:06 |
| 夏无雪 | 一鼓作气 | 311 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-11 12:21:25 |
| 楚楚丶鸢浅 | 始终不渝 | 499 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-11 05:09:09 |
| 哈利贝克芬 | 坚持不懈 | 117 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2022-07-11 02:14:23 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 13:07 , Processed in 0.066709 second(s), 10 queries .