| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 全勤类型 | 奖励数额 | 奖励时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1732 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-11-02 00:00:26 |
| admin | 百炼成钢 | 1706 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-11-02 00:00:00 |
| admin | 百炼成钢 | 1706 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-10-26 00:19:47 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1732 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-10-26 00:00:35 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1732 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-10-19 00:00:42 |
| admin | 百炼成钢 | 1706 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-10-19 00:00:18 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1732 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2026-10-01 00:01:49 |
| admin | 百炼成钢 | 1706 | 月全勤奖励 | 30鸡毛 | 2026-10-01 00:00:14 |
| 楚楚网络 | 百炼成钢 | 1732 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-09-28 14:05:16 |
| admin | 百炼成钢 | 1706 | 周全勤奖励 | 10鸡毛 | 2026-09-28 13:55:28 |
|Archiver|手机版|小黑屋|抱团生乾(甘肃)信息科技有限责任公司
( 苏ICP备17038799号-1 )|天天打卡
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.060303 second(s), 7 queries .